
Recherche avancée
advanced search
Bulletin nº:
- (-) Remove Vol 69 (2) - 2020 filter Vol 69 (2) - 2020
- Vol 68 (1) - 2019 (17) Apply Vol 68 (1) - 2019 filter
- Vol 63 (1) - 2014 (16) Apply Vol 63 (1) - 2014 filter
- Vol 67 (2) - 2018 (16) Apply Vol 67 (2) - 2018 filter
- Vol 56 (4) - 2007 (14) Apply Vol 56 (4) - 2007 filter
- Vol 57 (1) - 2008 (14) Apply Vol 57 (1) - 2008 filter
- Vol 57 (3) - 2008 (14) Apply Vol 57 (3) - 2008 filter
- Vol 57 (4) - 2008 (14) Apply Vol 57 (4) - 2008 filter
- Vol 57 (2) - 2008 (13) Apply Vol 57 (2) - 2008 filter
- Vol 63 (2) - 2014 (13) Apply Vol 63 (2) - 2014 filter
- Vol 64 (1) - 2015 (13) Apply Vol 64 (1) - 2015 filter
- Vol 64 (2) - 2015 (13) Apply Vol 64 (2) - 2015 filter
- Vol 65 (1) - 2016 (13) Apply Vol 65 (1) - 2016 filter
- Vol 69 (1) - 2020 (13) Apply Vol 69 (1) - 2020 filter
- Vol 60 (1) - 2011 (12) Apply Vol 60 (1) - 2011 filter
- Vol 60 (2) - 2011 (12) Apply Vol 60 (2) - 2011 filter
- Vol 62 (Special Issue) - 2013 (12) Apply Vol 62 (Special Issue) - 2013 filter
- Vol 65 (2) - 2016 (12) Apply Vol 65 (2) - 2016 filter
- Vol 66 (1) - 2017 (12) Apply Vol 66 (1) - 2017 filter
- Vol 68 (2) - 2019 (12) Apply Vol 68 (2) - 2019 filter
- Vol 70 (2) - 2021 (12) Apply Vol 70 (2) - 2021 filter
- Vol 59 (1) - 2010 (11) Apply Vol 59 (1) - 2010 filter
- Vol 62 (1) - 2013 (11) Apply Vol 62 (1) - 2013 filter
- Vol 58 (3) - 2009 (10) Apply Vol 58 (3) - 2009 filter
- Vol 61 (1) - 2012 (10) Apply Vol 61 (1) - 2012 filter
- Vol 61 (2) - 2012 (10) Apply Vol 61 (2) - 2012 filter
- Vol 62 (2) - 2013 (10) Apply Vol 62 (2) - 2013 filter
- Vol 58 (1) - 2009 (9) Apply Vol 58 (1) - 2009 filter
- Vol 70 (1) - 2021 (9) Apply Vol 70 (1) - 2021 filter
- Vol 59 (2) - 2010 (7) Apply Vol 59 (2) - 2010 filter
- Vol 58 (2) - 2009 (5) Apply Vol 58 (2) - 2009 filter
- Vol 66 (2) - 2017 (1) Apply Vol 66 (2) - 2017 filter
13 contents match your search.
Bulletin nº Vol 69 (2) - 2020
16
Publish Date: 16 novembre 2020
La pandémie mondiale actuelle de COVID-19 a démontré que l’OMM est bien plus que l’organisme scientifique des Nations Unies qui fait autorité dans le monde pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau – c’est aussi une famille dont les membres se serrent les coudes lorsque les temps sont durs. Ainsi, une enquête initiale a été menée par le Secrétariat de l’OMM pour évaluer les impacts des restrictions liées à la COVID-19 sur les capacités opérationnelles de ses Membres.
Bulletin nº Vol 69 (2) - 2020
Theme: Prévention des catastrophes
16
Publish Date: 16 novembre 2020
La pandémie de COVID-19 touche toutes les professions et activités de nos sociétés. Les météorologues, les hydrologues et leurs organisations ne font pas exception. Dans une situation aussi extrême, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devraient-ils bénéficier d’une assistance spéciale pour continuer de fonctionner jour et nuit, sept jours sur sept, 365 jours par an, à l’instar d’autres infrastructures et services essentiels? Oui, sans aucun doute. En effet, le changement climatique, les aléas météorologiques, climatologiques et hydrologiques ainsi que les risques...
Bulletin nº Vol 69 (2) - 2020
Theme: Climat
16
Publish Date: 16 novembre 2020
Au début de l’année 2020, je me suis réjoui à l’idée que le soixante-dixième anniversaire de l’OMM marquait un nouveau départ. La communauté de l’OMM avait plusieurs réalisations notables à célébrer: une nouvelle approche du système Terre, une nouvelle structure de gouvernance permettant de rationaliser les processus et d’accroître la participation de tous les Membres aux travaux fondamentaux de l’Organisation, ainsi qu’une nouvelle structure administrative au sein du Secrétariat.